Année 2024 (hors taxe de séjour) | Tarif nuitée | Tarif semaine (7 nuits) |
---|---|---|
1er décembre 2023- 19 avril 2024 (2 nuits min.) | 100 € | 350 € |
20 avril – 21 juin (2 nuits min.) | 100 € | 450 € |
22 juin – 05 juillet (du samedi au samedi) | 640 € | |
06 juillet – 16 août (du samedi au samedi) | 780 € | |
17 août – 30 août (du samedi au samedi) | 640 € | |
31 août – 20 septembre (2 nuits min.) | 100 € | 450 € |
21 septembre – 31 décembre (2 nuits min.) | 100 € | 350 € |
Dégressivité pour les périodes du 20/04 au 21/06 et du 31/08 au 20/09 :
- réduction de 15% sur le tarif pour la deuxième semaine complète consécutive de location
- réduction de 30% sur le tarif pour la troisième semaine complète consécutive de location
- réduction de 45% sur le tarif pour la quatrième semaine complète consécutive de location
Sur demande, des options payantes peuvent être ajoutées au contrat de location :
- Location draps :
- parure lit 2 places (140×190) 30 €
- parure lit 1 place (90×190) 25 €
- Ménage en fin de séjour 75€
Possibilité de souscrire une Assurance annulation location vacances